Guide d'implémentation Fr Core
2.0.1 - trial-use
This page is part of the Guide d'implémentation Fr Core (v2.0.1: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-birth-list-given-name | Version: 2.0.1 | |||
Active as of 2024-04-16 | Computable Name: FRCorePatientBirthListGivenName |
Prénoms de l’acte de naissance
Context of Use
This extension may be used on the following element(s):
Usage info
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots, and how the XML and JSON presentations work.
This structure is derived from Extension
This structure is derived from Extension
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Dans le cas d’une identité créée ou modifiée par un appel au téléservice INSi, il s’agit de la liste des prénoms retournée par le téléservice. Ce composant contient tous les prénoms du patient, y compris le premier, que l'on retrouve également dans le champ name.given. Il s'agit de la liste des prénoms du patient, qu'elle soit issue d'une saisie locale ou du retour à l'appel au téléservice INSi. Conformément aux spécifications INS, cette liste est constituée des prénoms, séparés par des espaces. | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-birth-list-given-name" | |
value[x] | 0..1 | string | Value of extension | |
XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Dans le cas d’une identité créée ou modifiée par un appel au téléservice INSi, il s’agit de la liste des prénoms retournée par le téléservice. Ce composant contient tous les prénoms du patient, y compris le premier, que l'on retrouve également dans le champ name.given. Il s'agit de la liste des prénoms du patient, qu'elle soit issue d'une saisie locale ou du retour à l'appel au téléservice INSi. Conformément aux spécifications INS, cette liste est constituée des prénoms, séparés par des espaces. | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-birth-list-given-name" | |
value[x] | 0..1 | string | Value of extension | |
XXXX |
This structure is derived from Extension
Differential View
This structure is derived from Extension
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Dans le cas d’une identité créée ou modifiée par un appel au téléservice INSi, il s’agit de la liste des prénoms retournée par le téléservice. Ce composant contient tous les prénoms du patient, y compris le premier, que l'on retrouve également dans le champ name.given. Il s'agit de la liste des prénoms du patient, qu'elle soit issue d'une saisie locale ou du retour à l'appel au téléservice INSi. Conformément aux spécifications INS, cette liste est constituée des prénoms, séparés par des espaces. | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-birth-list-given-name" | |
value[x] | 0..1 | string | Value of extension | |
XXXX |
Snapshot View
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Dans le cas d’une identité créée ou modifiée par un appel au téléservice INSi, il s’agit de la liste des prénoms retournée par le téléservice. Ce composant contient tous les prénoms du patient, y compris le premier, que l'on retrouve également dans le champ name.given. Il s'agit de la liste des prénoms du patient, qu'elle soit issue d'une saisie locale ou du retour à l'appel au téléservice INSi. Conformément aux spécifications INS, cette liste est constituée des prénoms, séparés par des espaces. | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-patient-birth-list-given-name" | |
value[x] | 0..1 | string | Value of extension | |
XXXX |
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |