Guide d'implémentation Fr Core
2.1.0 - trial-use
This page is part of the Guide d'implémentation Fr Core (v2.1.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/ValueSet/fr-core-vs-practitioner-role-exercice | Version: 2.1.0 | |||
Active as of 2024-09-04 | Computable Name: FRCoreValueSetPractitionerRoleExercice |
The exercice(s) of the practitioner.
References
Generated Narrative: ValueSet fr-core-vs-practitioner-role-exercice
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 170 concepts
Code | System | Display | Definition |
FON-01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Titulaire de cabinet | |
FON-02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Associé dans une société d'exercice (SEL ou SCP) | |
FON-03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Titulaire d'officine | |
FON-04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplaçant du titulaire d'officine | |
FON-05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Adjoint | |
FON-07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant après incapacité ou décès | |
FON-09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Responsable d'établissement | |
FON-10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Responsable de gestion d'établissement | |
FON-11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur central du SSA | |
FON-12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin chef d'un hôpital d'instruction des Armées | |
FON-13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur de région ou chef d'établissement du SSA | |
FON-14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Adjoint au chef d'un hôpital ou d'un établissement | |
FON-15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur de laboratoire | |
FON-16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur-adjoint de laboratoire | |
FON-17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Collaborateur | |
FON-18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Assistant | |
FON-19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Praticien Conseil | |
FON-21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin scolaire | |
FON-22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplaçant, intérimaire, intermittent | Remplaçant, intérimaire, intermittent |
FON-23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant | |
FON-24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin de santé publique | |
FON-27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien de santé publique | |
FON-28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin de prévention | |
FON-29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin du travail | |
FON-30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Dispensateur de gaz médicaux | |
FON-32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Régulateur libéral | |
FON-33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Salarié en poste fixe | |
FON-35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Chef de service | |
FON-36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Délégué | |
FON-37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant de PUI | |
FON-38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Responsable du service PMI | |
FON-39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Exercice en PMI | |
FON-40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Biologiste responsable | |
FON-41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Biologiste médical | |
FON-42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Assistant collaborateur | |
FON-43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Cadre de santé | |
FON-44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Cadre supérieur de santé | |
FON-45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur des soins | |
FON-46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Enseignant salarié | |
FON-47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Etudiant remplaçant, adjoint | |
FON-48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Interne | |
FON-49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien responsable BPDO | |
FON-50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien adjoint BPDO | |
FON-51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplacement partiel | |
FON-52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Etudiant militaire | |
FON-53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin assistant | |
FON-54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet | |
FON-55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Participation libérale aux missions de service public d'un ES | |
FON-56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Intervention libérale dans le cadre d'un GCS | |
FON-57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Docteur junior | Par décret n°2018- 571 en date du 03 juillet 2018, les étudiants internes de 3e cycle en médecine, pharmacie ou biologie médicale qui accomplissent la phase 3 dite « de consolidation » sont dorénavant dénommés « Docteurs juniors ». Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie, ou en odontologie, l'étudiant de troisième cycle est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement. Les premières nominations de docteurs juniors sont intervenues à compter du 1er novembre 2020. |
FON-58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Activité en piscine ou bassin | |
FON-59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant d'antenne | |
FON-AU | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Fonction non définie | |
400 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Aide-soignant | |
401 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Auxiliaire de puériculture | |
402 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Préparateur en pharmacie hospitalière | |
403 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Préparateur en pharmacie (officine) | |
404 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Conseiller en génétique | |
405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Radiophysicien | |
406 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Assistant dentaire | |
407 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Tatoueur | |
408 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Perceur corporel | |
409 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Maquilleur permanent | |
300 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant de service social (PAERPA) | |
301 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Coordination territoriale d'appui (PAERPA) | |
302 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide et accompagnement à domicile (PAERPA) | |
303 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Avocat participant aux processus de soins sans consentement (eSSS) | |
304 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant de service social (Expérimentation MAIA) | |
305 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Psychologue (Expérimentation MAIA) | |
306 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Psychothérapeute (Expérimentation MAIA) | |
307 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) | |
308 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Pilote MAIA | |
309 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Gestionnaire de cas MAIA | |
310 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Equipe médico-sociale APA | |
311 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre acteur mettant en oeuvre la méthode MAIA | |
312 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre professionnel | Code destiné aux professionnels sans obligation d'enregistrement dans le RPPS et pour lesquels la situation métier ne correspond à aucun autre code de la TRE. |
313 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide-soignant | CSP Articles L4391-1 à L4391-6 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526a?champRecherche=true |
314 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Ambulancier | CSP Articles L4393-1 à L4393-7 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526e?champRecherche=true |
315 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Auxiliaire de puériculture | CSP Articles L4392-1 à L4392-6 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526c?champRecherche=true |
316 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Préparateur en pharmacie hospitalière | CSP Articles L4241-1 à L4241-18 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526b?champRecherche=true |
317 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Préparateur en pharmacie (officine) | CSP Articles L4241-1 à L4241-18 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/433d?champRecherche=true |
318 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Auxiliaire de vie sociale | CASF Article D451-92 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/563b?champRecherche=true |
319 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Technicien de l'intervention sociale et familiale | https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526a?champRecherche=true |
320 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Conseiller en économie sociale et familiale | CASF Articles D451-81 à D451-87 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/563b?champRecherche=true |
321 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Médiateur familial | CASF Articles D451-57-1 à D451-57-2 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true |
322 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant familial | CASF Articles R451-66 à R451-72 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true |
323 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide médico-psychologique | CASF Articles D451-100 à D451-104 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true |
324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Moniteur éducateur | CASF Article D451-92 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526d?champRecherche=true |
325 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Educateur de jeunes enfants | CASF Articles D451-73 à D451-78 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434e?champRecherche=true |
326 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Educateur spécialisé | CASF Articles D451-47 à D451-47-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434g?champRecherche=true |
327 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Educateur technique spécialisé | CASF Articles D451-41 à D451-41-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434f?champRecherche=true |
328 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Accompagnant éducatif et social | CASF Articles D451-52 à D451-52-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434f?champRecherche=true |
329 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Conseiller en génétique | CASF Articles D451-88 à D451-93 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/422e?champRecherche=true |
330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Coordonnateur de parcours | Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure, le coordonnateur de parcours organise et gère l'ensemble des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire, sociale et médicosociale d'une personne dans un parcours de soins. Il répond à une sollicitation de prise en charge en fonction d'une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation. Il met en oeuvre les actions répondant aux besoins et attentes de la personne, coordonne les interventions et organise le parcours, en lien avec les professionnels intervenant autour de la situation. Il réalise un étayage immédiat, assure un retour au demandeur et au MT s'il existe, avec l'accord de la personne, assure l'évaluation multidimensionnelle des besoins et attentes de la personne, organise en concertation l'élaboration du Plan Personnalisé de coordination en Santé (PPcS) si nécessaire et sa communication au cercle de soins, s'assure de l'obtention, chaque fois que cela est possible, de l'accord de la personne (ou de son représentant légal), s'assure que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées entre les professionnels, mises en oeuvre et adaptées au besoin, réalise son accompagnement en lien avec le MT et les autres professionnels concernés, alimente et transmet le dossier patient partagé et anime le cercle de soins. Cette mission peut s'exercer sur une période plus ou moins longue, parfois discontinue, avec un niveau d'intensité, des types et fréquences d'interventions et un nombre/type d'intervenants variables (exemple : accompagnement renforcé). |
331 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Secrétaire médicale | |
332 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant médical | |
333 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Responsable de secteur | |
334 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Biologiste médical ni médecin ni pharmacien | |
335 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Gestionnaire alertes et urgences sanitaires | |
350 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide à domicile | CSP Articles L1132-1 à L1132-7 |
351 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant(e) maternel(le) | |
352 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre salarié de la structure sociale | |
353 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Membre de l'équipe de soins | |
GENR01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de soin et de pharmacie | Activité de soin dans le cadre de la prise en charge des patients ou usagers, incluant la pharmacie |
GENR02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de soins ou de pharmacien en tant que remplaçant | |
GENR03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Remplacement dans une activité de soins | |
GENR04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité non soignante | Activité non soignante du secteur sanitaire |
GENR05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité non médicale | |
GENR06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Délégation de responsabilité pour continuité de service | |
GENR07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de soins en tant qu'intérimaire | |
GENR08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Coordination et orientation | Activité de professionnel du secteur sanitaire, social et médico-social exerçant des fonctions de coordination et d'orientation |
GENR09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Administratif ou appui à l'organisation de l'accompagnement social/médico-social | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions administratives ou d'appui à l'organisation de l'accompagnement |
GENR10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Accompagnement social/médico-social à la vie sociale, professionnelle, éducative | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions d'accompagnement à la vie sociale, professionnelle et éducative |
GENR11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Accompagnement social/médico-social au soin | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions d'accompagnement au soin |
GENR12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Encadrement et organisation de l'accompagnement social/médico-social | Activité de professionnel du social et médico-social exerçant des fonctions d'encadrement et d'organisation de l'accompagnement |
GENR13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité médico-administrative | |
GENR99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Autre activité | |
S | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | Salarié | |
L | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | Libéral, indépendant, artisan, commerçant | |
B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | Bénévole | |
ACT-LIB-01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Cabinet primaire | |
ACT-LIB-02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Cabinet secondaire | |
ACT-LIB-03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Plateau technique | |
ACT-LIB-04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Secteur privé à l'hôpital | |
ACT-LIB-05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Autre lieu d'exercice ou autre site | |
ACT-LIB-06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Cabinet | |
SH01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Professeur des universités - Praticien hospitalier (PU-PH) (décret n° 84-135) | |
SH02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Maître de conférences des universités - Praticien hospitalier (décret n° 84-135) | |
SH03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Chef de clinique des universités - Assistant des hôpitaux (décret n° 84-135) | |
SH04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Assistant hospitalier universitaire (AHU) (décret n° 84-135) | |
SH05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Professeur des universités - Praticien hospitalier des CSERD (décret n° 90-92) | |
SH06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Maître de conf des universités - Praticien hospit des CSERD (décret n° 90-92) | |
SH07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Assistant hospitalier universitaire (AHU) des CSERD (décret n° 90-92) | |
SH08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien hospitalier temps plein (R6152-1 et suivants du CSP) | |
SH09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien hospitalier temps partiel (R6152-201 et suivants du CSP) | |
SH10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Assistant des hôpitaux et Assistant associé (R6152-501 et suivants du CSP) | |
SH11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien attaché et Praticien attaché associé (R6152-601 et suivants du CSP) | |
SH12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien contractuel (R 6152-401 et suivants du CSP) | |
SH13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien adjoint contractuel (décret n° 95-569) | |
