Guide d'implémentation Fr Core
2.0.0 - trial-use
This page is part of the Guide d'implémentation Fr Core (v2.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/ValueSet/fr-core-vs-practitioner-role-exercice | Version: 2.0.0 | |||
| Active as of 2024-03-25 | Computable Name: FRCoreValueSetPractitionerRoleExercice | |||
The exercice(s) of the practitioner.
References
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonctionhttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitairehttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseChargehttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivitehttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercicehttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberalehttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalierhttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberalehttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOPhttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP
Expansion based on:
This value set contains 167 concepts.
| Code | System | Display |
| FON-01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Titulaire de cabinet |
| FON-02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Associé dans une société d'exercice (SEL ou SCP) |
| FON-03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Titulaire d'officine |
| FON-04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplaçant du titulaire d'officine |
| FON-05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Adjoint |
| FON-07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant après incapacité ou décès |
| FON-09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Responsable d'établissement |
| FON-10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Responsable de gestion d'établissement |
| FON-11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur central du SSA |
| FON-12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin chef d'un hôpital d'instruction des Armées |
| FON-13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur de région ou chef d'établissement du SSA |
| FON-14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Adjoint au chef d'un hôpital ou d'un établissement |
| FON-15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur de laboratoire |
| FON-16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur-adjoint de laboratoire |
| FON-17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Collaborateur |
| FON-18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Assistant |
| FON-19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Praticien Conseil |
| FON-21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin scolaire |
| FON-22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplaçant, intérimaire, intermittent |
| FON-23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant |
| FON-24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin de santé publique |
| FON-27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien de santé publique |
| FON-28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin de prévention |
| FON-29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin du travail |
| FON-30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Dispensateur de gaz médicaux |
| FON-32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Régulateur libéral |
| FON-33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Salarié en poste fixe |
| FON-35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Chef de service |
| FON-36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Délégué |
| FON-37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant de PUI |
| FON-38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Responsable du service PMI |
| FON-39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Exercice en PMI |
| FON-40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Biologiste responsable |
| FON-41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Biologiste médical |
| FON-42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Assistant collaborateur |
| FON-43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Cadre de santé |
| FON-44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Cadre supérieur de santé |
| FON-45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Directeur des soins |
| FON-46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Enseignant salarié |
| FON-47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Etudiant remplaçant, adjoint |
| FON-48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Interne |
| FON-49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien responsable BPDO |
| FON-50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien adjoint BPDO |
| FON-51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplacement partiel |
| FON-52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Etudiant militaire |
| FON-53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Médecin assistant |
| FON-54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet |
| FON-55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Participation libérale aux missions de service public d'un ES |
| FON-56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Intervention libérale dans le cadre d'un GCS |
| FON-57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Docteur junior |
| FON-AU | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Fonction non définie |
| 400 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Aide-soignant |
| 401 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Auxiliaire de puériculture |
| 402 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Préparateur en pharmacie hospitalière |
| 403 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Préparateur en pharmacie (officine) |
| 404 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Conseiller en génétique |
| 405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Radiophysicien |
| 406 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Assistant dentaire |
| 407 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Tatoueur |
| 408 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Perceur corporel |
| 409 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Maquilleur permanent |
| 300 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant de service social (PAERPA) |
| 301 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Coordination territoriale d'appui (PAERPA) |
| 302 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide et accompagnement à domicile (PAERPA) |
| 303 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Avocat participant aux processus de soins sans consentement (eSSS) |
| 304 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant de service social (Expérimentation MAIA) |
| 305 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Psychologue (Expérimentation MAIA) |
| 306 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Psychothérapeute (Expérimentation MAIA) |
| 307 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) |
| 308 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Pilote MAIA |
| 309 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Gestionnaire de cas MAIA |
| 310 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Equipe médico-sociale APA |
| 311 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre acteur mettant en oeuvre la méthode MAIA |
| 312 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre professionnel |
| 313 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide-soignant |
| 314 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Ambulancier |
| 315 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Auxiliaire de puériculture |
| 316 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Préparateur en pharmacie hospitalière |
| 317 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Préparateur en pharmacie (officine) |
| 318 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Auxiliaire de vie sociale |
| 319 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Technicien de l'intervention sociale et familiale |
| 320 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Conseiller en économie sociale et familiale |
| 321 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Médiateur familial |
| 322 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant familial |
| 323 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide médico-psychologique |
| 324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Moniteur éducateur |
| 325 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Educateur de jeunes enfants |
| 326 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Educateur spécialisé |
| 327 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Educateur technique spécialisé |
| 328 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Accompagnant éducatif et social |
| 329 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Conseiller en génétique |
| 330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Coordonnateur de parcours |
| 331 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Secrétaire médicale |
| 332 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant médical |
| 333 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Responsable de secteur |
| 334 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Biologiste médical ni médecin ni pharmacien |
| 350 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide à domicile |
| 351 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant(e) maternel(le) |
| 352 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre salarié de la structure sociale |
| 353 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Membre de l'équipe de soins |
| GENR01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de soin et de pharmacie |
| GENR02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de soins ou de pharmacien en tant que remplaçant |
| GENR03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Remplacement dans une activité de soins |
| GENR04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité non soignante |
| GENR05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité non médicale |
| GENR06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Délégation de responsabilité pour continuité de service |
| GENR07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de soins en tant qu'intérimaire |
| GENR08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Coordination et orientation |
| GENR09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Administratif ou appui à l'organisation de l'accompagnement social/médico-social |
| GENR10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Accompagnement social/médico-social à la vie sociale, professionnelle, éducative |
| GENR11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Accompagnement social/médico-social au soin |
| GENR12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Encadrement et organisation de l'accompagnement social/médico-social |
| GENR13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité médico-administrative |
| GENR99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Autre activité |
| S | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | Salarié |
| L | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | Libéral, indépendant, artisan, commerçant |
| B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | Bénévole |
| ACT-LIB-01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Cabinet primaire |
| ACT-LIB-02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Cabinet secondaire |
| ACT-LIB-03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Plateau technique |
| ACT-LIB-04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Secteur privé à l'hôpital |
| ACT-LIB-05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Autre lieu d'exercice ou autre site |
| ACT-LIB-06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | Cabinet |
| SH01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Professeur des universités - Praticien hospitalier (PU-PH) (décret n° 84-135) |
| SH02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Maître de conférences des universités - Praticien hospitalier (décret n° 84-135) |
| SH03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Chef de clinique des universités - Assistant des hôpitaux (décret n° 84-135) |
| SH04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Assistant hospitalier universitaire (AHU) (décret n° 84-135) |
| SH05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Professeur des universités - Praticien hospitalier des CSERD (décret n° 90-92) |
| SH06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Maître de conf des universités - Praticien hospit des CSERD (décret n° 90-92) |
| SH07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Assistant hospitalier universitaire (AHU) des CSERD (décret n° 90-92) |
| SH08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien hospitalier temps plein (R6152-1 et suivants du CSP) |
| SH09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien hospitalier temps partiel (R6152-201 et suivants du CSP) |
| SH10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Assistant des hôpitaux et Assistant associé (R6152-501 et suivants du CSP) |
| SH11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien attaché et Praticien attaché associé (R6152-601 et suivants du CSP) |
| SH12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien contractuel (R 6152-401 et suivants du CSP) |
| SH13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien adjoint contractuel (décret n° 95-569) |
| SH14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Interne (R6153-1 et suivants du CSP) |
| SH15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien Hospitalier-Universitaire (PHU) (décret n° 84-135) |
| SH16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien hospitalier associé (R6152-1 et suivants du CSP) |
| SH17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Praticien hospitalier provisoire (abrogé depuis le 06/10/2006) |
| SH18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Clinicien hospitalier (R6152-701 et suivants du CSP) |
| SH99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | Salarié hospitalier |
| A | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien titulaire d'officine |
| B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'entreprise - industrie |
| C | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'entreprise - distribution |
| D | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien adjoint, remplaçant ou gérant |
| DA | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien adjoint |
| DH | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'établissement de santé |
| DM | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien mutualiste ou minier |
| E | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'Outre-Mer |
| EA | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien titulaire d'officine - OM |
| EB | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'entreprise - industrie - OM |
| EC | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'entreprise - distribution - OM |
| ED | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien adjoint - OM |
| EG | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien biologiste - OM |
| EH | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'établissement de santé - OM |
| G | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien biologiste |
| H | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien d'établissement de santé |
| M | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | Pharmacien militaire |
| A | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien titulaire d'officine |
| B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien d'entreprise - industrie |
| C | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien d'entreprise - distribution |
| D | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien adjoint, remplaçant ou gérant |
| E | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien d'Outre-Mer |
| G | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien biologiste |
| H | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien d'établissement de santé |
| M | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | Pharmacien militaire |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |