Guide d'implémentation Fr Core
2.0.0-ballot - trial-use
This page is part of the Guide d'implémentation Fr Core (v2.0.0-ballot: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/ValueSet/fr-core-vs-organization-activity-field | Version: 2.0.0-ballot | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 5 | Computable Name: FRCoreValueSetOrganizationActivityField |
The activity field of the organization | Secteur d’activité de l’organisation. |
References
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite
Expansion based on codesystem TRE_R02-SecteurActivite v1.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 63 concepts.
Code | System | Display |
SA01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement public de santé |
SA02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Hôpital militaire du Service de santé des armées |
SA03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement privé PSPH |
SA04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement privé non PSPH |
SA05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de santé |
SA06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre structure du Service de santé des armées |
SA07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Cabinet individuel |
SA08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Cabinet de groupe |
SA09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Exercice en société |
SA10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Transporteur sanitaire |
SA11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise d'intérim |
SA12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement de soins et prévention |
SA13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Prévention et soins en entreprise |
SA14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS |
SA15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | PMI et Planification familiale |
SA16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour personnes handicapées |
SA17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour personnes âgées |
SA18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement aide à la famille |
SA19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements FINESS de formation aux professions sanitaires et sociales |
SA20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour la protection de l'enfance |
SA21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement d'hébergement et de réadaptation |
SA22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Recherche |
SA23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Assurance privée |
SA24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Organisme de sécurité sociale |
SA25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire de biologie médicale |
SA26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Ministère ou Service déconcentré |
SA27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Collectivité territoriale |
SA28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Association ou organisme humanitaire |
SA29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire d'analyses et de biologie médicale |
SA30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre établissement sanitaire |
SA31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Répartition et Distribution de médicaments et dispositifs médicaux |
SA32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Fabrication, Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux |
SA33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie d'officine |
SA34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de dialyse |
SA35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Para-pharmacie |
SA36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre anti-cancer |
SA37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de transfusion sanguine |
SA38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie minière |
SA39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie mutualiste |
SA40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Secteur privé, praticien hospitalier temps plein |
SA41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre établissement du domaine social ou médico-social |
SA42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Appareillage médical |
SA43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Secteur non défini |
SA44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Recrutement ou Gestion RH |
SA45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Communication, Marketing, Consulting, Média |
SA46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Fab, Exploit, Import, Répart, Distrib médicaments et dispo médicaux |
SA47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Incendie et secours |
SA48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise indus et tertiaire hors pharmaceutique |
SA49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entité Outre-Mer |
SA50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet |
SA51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure de coop avec autorisation de soins |
SA52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Maison de santé ou Pôle de santé |
SA53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Siège administratif d'un établissement de santé |
SA54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de dépistage et de prévention |
SA55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire pharmaceutique préparant délivrant allergènes |
SA56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Propharmacie |
SA57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure de coop avec mission coordination soins |
SA58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise de taxis |
SA59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Labo de biologie médicale hors catégorie standard |
SA60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centres médicaux SNCF |
SA61 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical |
SA62 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Ordre professionnel de santé |
SA63 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |